ANT0918IPX
| Model / 料號 | ANT0918IPX |
|
| Applications / 應 用 / アプリケーション | CDMA |
|
| Freq.Range / 頻率範圍 / 周波数帯 | 890-960 MHz |
1710-1880 MHz |
| Bandwidth / 頻 寬 / バンド幅 | 160 MHz |
170 MHz |
| Gain(dBi) / Db值 / ゲイン | 1dBi |
|
| V.S.W.R / 電壓駐波比 / 電圧定在波比 | 3 |
1 |
| Max Power / 最大功率 / 最大出力 | 10w (瓦) |
|
| Polarization / 定位 / 偏光 | Vertical 垂直 |
|
| Nominal Impedance / 阻抗 / インピーダンス | 50 Ω (歐姆) |
|
| Connector / 接頭種類 / コネクタ | IPX |
|
| Height / 長度 / 全長 | 12.2 CM (公分) |
|
| Radome Material / 天線材質 / アンテナ材質 | PCB FR4 印刷電路玻璃纖維板 |
|
| Radome Color / 天線罩顏色 / 本体色 | Black 黑色 |
|
| Weight (g) / 重量 | 2g (克) |
|
US$ 3.
|
||
![]() |
||


