| PE3, PE4L, PE4H PCIe passive adapter comparison 2010/Oct/30 | ||||||
| Functions comparison | PE3 | PE3A | PE4L | PE4L | PE4H | PE4H | 
| USB interface | USB2.0 | USB3.0 | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 | 
| PCIe interface | 1x | 1x | 1x,2x,4x,8x,16x | 1x,2x,4x,8x,16x | 1x,2x,4x,8x,16x | 1x,2x,4x,8x,16x | 
| 3.3V power switch protect your host | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| 12V power fuse Trip current (Itrip) | Not support | Not support | Not support | Not support | 10A | 10A | 
| Custom PCIe external cable support | NO cable | NO cable | 30cm, 100cm | 30cm, 100cm | 30cm, 100cm | 30cm, 100cm | 
| Power LED | No | No | 3V LED | 3V LED | 3V LED | PERST#,12V,5V,3V | 
| 5V USB power from expresscard | Internal 500mA | Internal 1000mA | PSU (floppy conn) | PSU(floppy conn) | DC Jack or PSU | DC Jack or PSU | 
| 12V power from external DC jack | No | No | DC12V | DC12V | DC15~20V | DC15~20V | 
| 12V power from PSU (floppy power) | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| DC 19V to 12V | No | No | No | No | 12V/2A | 12V/3A | 
| 12V to 5V | No | No | No | No | 5V/3A | 5V/1.5A | 
| 5V to 3.3V | No | No | 3.3V/3A | 3.3V/3A | 3.3V/3A | 3.3V/3A | 
| PERST# delay switch | No | No | No | 7sec | No | 0 or 7 or 15 sec | 
| PCBA Dimension | 108.5x34mm | 108.5x34mm | 64.3x46.7mm | 64.05x46.55mm | 185.25x36mm | 185.25x36mm | 
| Mass Production | Now | 2010/Nov | Now | Now | Now | 2010/Nov | 
| Introduction: |  | 
|  | |
- ExpressCard Standard Release 2.0 (PCMCIA)
- PCI Express base Specification 2.0: Up to 5Gbps
- PCI Express Card Electromechanical (CEM) Specification 2.0: Support x1, x4, x8 ,x16 PCIe Card
- 	USB Specification, Release 3.0 SuperSpeed (ExpresscCard 2.0 mode) / 2.0 Hi-Speed (1.0 mode)
 * Selected by on-board switch.
- System Management Bus (SMBus) Specification, Version 2.0
- Power output specification: 
 Without External Power Input: 3.3V/1.3A(Max), 5V/0.9A(Max), 12V/0.2A(Max) - Exclusive
 With External Power Input: 3.3V/1.3A(Max), 5V/>0.9A(Max), 12V/3A(Max) - Simultaneous
Specification:
- ExpressCard Standard Release 2.0 slot (Note: Only USB2.0 available in ExpressCard 1.0 slot)
- External  Power Supply (Ex. Bplus GX-34W-5-12 , ATX  Power Supply)
 
 
System Requirements:
| 
 | |||||||
| PE3A (PCI-Express or USB 3.0 to ExpressCard Adapter ) x1  | Y04-V01-015 (External 5V/12V power supply) x1  | ||||||
| Documents Download | |||
| Brief V3.2 |  Taiwan |  Taiwan 2 |  China Mirror | 
| Comparison List |  Taiwan |  Taiwan 2 |  China Mirror | 
 
      
      
      







































